Ya dijimos ayer que el cierre en 9800 no daba buena espina estamos volviendo a niveles de noviembre, como pusimos a final del año pasado solo mantener posiciones largas los primeros días del 2011 y si estos dias no sube ya veremos en el año por donde esta el suelo.
El otro dia leía que los Chinos compran deuda española para no dejar caer a nuestro país,uno ya no sabe que creerse.
Dejo los niveles de finales de noviembre y ojo si perdemos el mínimo de 9200.
El otro dia leía que los Chinos compran deuda española para no dejar caer a nuestro país,uno ya no sabe que creerse.
Dejo los niveles de finales de noviembre y ojo si perdemos el mínimo de 9200.
Apert. Alto Bajo Cierre
1 de dic de 2010 9.344,20 9.715,80 9.331,40 9.678,40
30 de nov de 2010 9.362,20 9.397,70 9.203,40 9.267,20
29 de nov de 2010 9.587,00 9.676,70 9.312,70 9.324,70
26 de nov de 2010 9.649,40 9.652,80 9.442,60 9.547,20
25 de nov de 2010 9.790,90 9.790,90 9.556,10 9.721,80
24 de nov de 2010 9.706,90 9.790,30 9.567,70 9.742,60
23 de nov de 2010 9.943,30 9.943,30 9.691,80 9.691,80
1 de dic de 2010 9.344,20 9.715,80 9.331,40 9.678,40
30 de nov de 2010 9.362,20 9.397,70 9.203,40 9.267,20
29 de nov de 2010 9.587,00 9.676,70 9.312,70 9.324,70
26 de nov de 2010 9.649,40 9.652,80 9.442,60 9.547,20
25 de nov de 2010 9.790,90 9.790,90 9.556,10 9.721,80
24 de nov de 2010 9.706,90 9.790,30 9.567,70 9.742,60
23 de nov de 2010 9.943,30 9.943,30 9.691,80 9.691,80
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada